24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3030832 ] 3公分色迪迪 的評論:姐姐只有讚啦!真的最愛您!( 2024-12-12 14:05:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7336162 ] 我是早洩男 的評論:你出國前還要每天看你早洩( 2024-12-08 03:14:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4173770 ] 專用大香蕉 的評論:主播好聊,哇塞的身材,絕對不會後悔( 2024-11-27 20:31:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7334321 ] 紅茶湯 的評論:( 2024-11-23 01:42:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7279647 ] soda0958 的評論:美女一枚∼( 2024-11-20 21:46:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7123677 ] tatata 的評論:強( 2024-11-20 00:36:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2608214 ] 大冰美 的評論:主播皮膚好,身材好,氣質更好( 2024-11-07 23:38:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7337461 ] 飯島愛 的評論:全平台最頂( 2024-11-02 19:45:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7429570 ] xcxx 的評論:美女主播( 2024-11-01 13:34:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7434271 ] pp667788 的評論:人超好 超美 很好聊唷 很可愛( 2024-10-30 20:27:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7355256 ] 小宇哥 的評論:主播雖沒露臉~但聲音好聽~個性開朗~聊天讓人愉快( 2024-10-16 00:04:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 21:41 | 22:28 | 47 分鐘 |
2 | 18:13 | 21:37 | 204 分鐘 | |
3 | 12:31 | 14:12 | 101 分鐘 | |
4 | 09:31 | 11:26 | 114 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
7 | 21:08 | 21:59 | 51 分鐘 | |
8 | 18:33 | 20:04 | 90 分鐘 | |
9 | 12:06 | 14:05 | 119 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
12 | 17:33 | 19:45 | 133 分鐘 | |
13 | 16:41 | 17:12 | 32 分鐘 | |
14 | 14:12 | 16:35 | 143 分鐘 | |
15 | 00:57 | 01:25 | 28 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
17 | 2024-12-09 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
18 | 19:54 | 23:33 | 219 分鐘 | |
19 | 18:36 | 19:48 | 72 分鐘 | |
20 | 10:39 | 13:02 | 143 分鐘 | |
21 | 00:08 | 02:32 | 144 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-12-08 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
24 | 00:13 | 02:52 | 158 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
26 | 2024-12-07 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
27 | 17:54 | 20:55 | 181 分鐘 | |
28 | 11:17 | 13:25 | 128 分鐘 | |
29 | 10:11 | 11:12 | 61 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|