24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7098312 ] 一顆小星星 的評論:什麼時候上線呀( 2024-11-03 14:50:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7466477 ] QYy 的評論:太讚了!很配合??( 2024-10-18 19:17:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7392099 ] 普派 的評論:哥哥沒點數了∼∼∼下次再來跟妹妹開心( 2024-10-16 14:06:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5697405 ] 安安p 的評論:??( 2024-10-15 18:47:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7037921 ] firejet 的評論:( 2024-10-14 14:30:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534200 ] ty52 的評論:贊啦~( 2024-10-13 18:10:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6789486 ] iLovey 的評論:非常溫柔非常棒( 2024-10-12 12:53:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2222862 ] 灰太狼^_^ 的評論:很健談的美女( 2024-10-05 11:46:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3710440 ] 98798 的評論:身材很棒,很可爱的女孩( 2024-10-03 22:59:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236661 ] alex 的評論:表演超棒,妹妹身材特好 ( 2024-09-21 18:16:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6352612 ] 跑騷呢 的評論:今天爽一夜( 2024-09-20 20:05:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7347211 ] 吾雪 的評論:很好的妹子.態度服務都滿分.各位多多來捧場( 2024-09-14 07:27:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7467943 ] 的評論:佛心來著的天使 請小心呵護( 2024-09-13 18:50:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1611724 ] 草菇 的評論:哇!變得更騷 叫聲更好聽 走過路過不要錯過!( 2024-09-12 15:15:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 12:05 | 12:48 | 42 分鐘 |
2 | 05:37 | 06:18 | 41 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 17:30 | 21:27 | 237 分鐘 |
4 | 17:09 | 17:25 | 16 分鐘 | |
5 | 15:12 | 15:41 | 30 分鐘 | |
6 | 13:48 | 14:09 | 21 分鐘 | |
7 | 10:11 | 13:33 | 202 分鐘 | |
8 | 08:58 | 09:04 | 7 分鐘 | |
9 | 08:18 | 08:39 | 21 分鐘 | |
10 | 06:59 | 08:12 | 72 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 22:30 | 22:54 | 24 分鐘 |
12 | 22:00 | 22:12 | 12 分鐘 | |
13 | 21:37 | 21:54 | 17 分鐘 | |
14 | 20:06 | 21:16 | 70 分鐘 | |
15 | 18:51 | 20:03 | 72 分鐘 | |
16 | 18:07 | 18:38 | 31 分鐘 | |
17 | 16:51 | 17:09 | 18 分鐘 | |
18 | 15:49 | 16:42 | 53 分鐘 | |
19 | 12:00 | 13:41 | 101 分鐘 | |
20 | 09:11 | 10:54 | 103 分鐘 | |
21 | 05:51 | 06:33 | 43 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
23 | 22:52 | 22:53 | 1 分鐘 | |
24 | 19:51 | 22:15 | 144 分鐘 | |
25 | 16:02 | 16:27 | 25 分鐘 | |
26 | 09:58 | 10:59 | 61 分鐘 | |
27 | 09:04 | 09:27 | 23 分鐘 | |
28 | 08:23 | 09:01 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|