24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 11:40 | 12:01 | 21 分鐘 |
2 | 11:15 | 11:37 | 23 分鐘 | |
3 | 09:43 | 10:55 | 72 分鐘 | |
4 | 06:05 | 07:26 | 81 分鐘 | |
5 | 04:51 | 05:05 | 15 分鐘 | |
6 | 04:47 | 04:48 | 1 分鐘 | |
7 | 04:33 | 04:34 | 1 分鐘 | |
8 | 04:21 | 04:27 | 6 分鐘 | |
9 | 04:14 | 04:16 | 1 分鐘 | |
10 | 03:44 | 04:07 | 23 分鐘 | |
11 | 03:04 | 03:31 | 27 分鐘 | |
12 | 02:26 | 02:55 | 30 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
15 | 19:06 | 19:31 | 24 分鐘 | |
16 | 18:57 | 19:02 | 5 分鐘 | |
17 | 11:57 | 11:57 | 0 分鐘 | |
18 | 11:52 | 11:54 | 2 分鐘 | |
19 | 11:13 | 11:50 | 37 分鐘 | |
20 | 09:51 | 10:56 | 65 分鐘 | |
21 | 09:14 | 09:50 | 36 分鐘 | |
22 | 06:24 | 07:16 | 52 分鐘 | |
23 | 05:55 | 06:22 | 27 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
26 | 11:12 | 11:49 | 37 分鐘 | |
27 | 10:48 | 10:57 | 9 分鐘 | |
28 | 10:31 | 10:46 | 15 分鐘 | |
29 | 10:13 | 10:29 | 16 分鐘 | |
30 | 08:54 | 10:11 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |