24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 16:33 | 17:33 | 60 分鐘 |
2 | 15:41 | 16:27 | 46 分鐘 | |
3 | 15:12 | 15:31 | 18 分鐘 | |
4 | 13:32 | 15:04 | 92 分鐘 | |
5 | 11:07 | 13:29 | 142 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
8 | 20:37 | 20:49 | 12 分鐘 | |
9 | 18:35 | 19:11 | 36 分鐘 | |
10 | 17:10 | 17:33 | 23 分鐘 | |
11 | 15:00 | 16:12 | 72 分鐘 | |
12 | 10:20 | 14:01 | 221 分鐘 | |
13 | 09:18 | 10:14 | 56 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 23:10 | 23:13 | 4 分鐘 |
15 | 22:29 | 23:06 | 37 分鐘 | |
16 | 21:22 | 22:13 | 50 分鐘 | |
17 | 18:48 | 20:53 | 125 分鐘 | |
18 | 14:02 | 17:58 | 236 分鐘 | |
19 | 13:32 | 13:34 | 3 分鐘 | |
20 | 10:43 | 13:01 | 138 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
23 | 19:15 | 21:16 | 121 分鐘 | |
24 | 15:14 | 18:24 | 190 分鐘 | |
25 | 13:41 | 13:41 | 0 分鐘 | |
26 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
27 | 12:48 | 13:04 | 16 分鐘 | |
28 | 11:03 | 12:46 | 103 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |