24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 14:56 | 16:13 | 77 分鐘 |
2 | 02:47 | 03:53 | 66 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 19:42 | 21:13 | 91 分鐘 |
4 | 18:39 | 19:33 | 53 分鐘 | |
5 | 17:42 | 18:38 | 56 分鐘 | |
6 | 12:18 | 14:20 | 122 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-12-11 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
9 | 18:43 | 22:26 | 224 分鐘 | |
10 | 17:15 | 18:20 | 64 分鐘 | |
11 | 16:44 | 17:13 | 29 分鐘 | |
12 | 16:04 | 16:42 | 38 分鐘 | |
13 | 10:24 | 12:56 | 152 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 18:09 | 22:02 | 233 分鐘 |
15 | 18:04 | 18:05 | 1 分鐘 | |
16 | 12:05 | 15:08 | 184 分鐘 | |
17 | 2024-12-09 | 21:17 | 22:23 | 66 分鐘 |
18 | 19:29 | 21:12 | 104 分鐘 | |
19 | 17:37 | 19:20 | 103 分鐘 | |
20 | 12:27 | 15:02 | 155 分鐘 | |
21 | 09:28 | 10:46 | 77 分鐘 | |
22 | 2024-12-08 | 19:41 | 21:00 | 79 分鐘 |
23 | 18:10 | 19:37 | 87 分鐘 | |
24 | 16:46 | 18:07 | 82 分鐘 | |
25 | 10:57 | 14:58 | 241 分鐘 | |
26 | 2024-12-07 | 20:25 | 21:30 | 66 分鐘 |
27 | 17:40 | 20:18 | 158 分鐘 | |
28 | 16:35 | 17:16 | 42 分鐘 | |
29 | 11:31 | 14:32 | 181 分鐘 | |
30 | 2024-12-06 | 19:23 | 21:00 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |