24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 20:31 | 22:03 | 92 分鐘 |
2 | 16:23 | 17:12 | 49 分鐘 | |
3 | 13:31 | 15:00 | 88 分鐘 | |
4 | 13:05 | 13:25 | 20 分鐘 | |
5 | 10:27 | 12:01 | 94 分鐘 | |
6 | 08:43 | 10:01 | 78 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 20:26 | 22:01 | 95 分鐘 |
8 | 10:28 | 12:02 | 95 分鐘 | |
9 | 08:41 | 10:02 | 81 分鐘 | |
10 | 2024-12-09 | 20:13 | 22:04 | 111 分鐘 |
11 | 16:28 | 17:14 | 46 分鐘 | |
12 | 14:59 | 16:19 | 80 分鐘 | |
13 | 12:47 | 14:50 | 122 分鐘 | |
14 | 10:22 | 11:50 | 88 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 20:32 | 21:50 | 78 分鐘 |
16 | 10:58 | 13:22 | 145 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 00:22 | 05:11 | 289 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
20 | 14:50 | 16:37 | 107 分鐘 | |
21 | 13:28 | 14:46 | 78 分鐘 | |
22 | 12:25 | 13:18 | 53 分鐘 | |
23 | 10:22 | 12:03 | 100 分鐘 | |
24 | 08:27 | 10:01 | 93 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 21:01 | 22:16 | 75 分鐘 |
26 | 20:41 | 20:45 | 4 分鐘 | |
27 | 14:55 | 17:14 | 138 分鐘 | |
28 | 13:13 | 14:47 | 94 分鐘 | |
29 | 12:22 | 13:05 | 43 分鐘 | |
30 | 10:22 | 12:02 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |