![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 22:43 | 22:45 | 2 分鐘 |
| 2 | 20:30 | 20:41 | 11 分鐘 | |
| 3 | 10:18 | 10:19 | 2 分鐘 | |
| 4 | 10:07 | 10:14 | 6 分鐘 | |
| 5 | 00:32 | 00:42 | 11 分鐘 | |
| 6 | 00:03 | 00:28 | 26 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-10 | 18:54 | 18:58 | 4 分鐘 |
| 8 | 18:32 | 18:34 | 2 分鐘 | |
| 9 | 15:54 | 16:43 | 49 分鐘 | |
| 10 | 14:27 | 14:27 | 1 分鐘 | |
| 11 | 08:18 | 08:42 | 24 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-09 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 |
| 13 | 2026-01-08 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 14 | 2026-01-05 | 03:17 | 06:09 | 172 分鐘 |
| 15 | 00:28 | 02:54 | 146 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-01 | 03:55 | 03:55 | 0 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |






