24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 23:17 | 23:37 | 20 分鐘 |
2 | 21:29 | 22:30 | 62 分鐘 | |
3 | 20:15 | 20:38 | 23 分鐘 | |
4 | 18:58 | 19:54 | 56 分鐘 | |
5 | 17:34 | 18:11 | 37 分鐘 | |
6 | 15:16 | 15:55 | 39 分鐘 | |
7 | 14:50 | 15:07 | 17 分鐘 | |
8 | 11:57 | 12:31 | 34 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 23:07 | 23:37 | 29 分鐘 |
10 | 21:01 | 22:51 | 110 分鐘 | |
11 | 17:28 | 17:57 | 29 分鐘 | |
12 | 17:03 | 17:17 | 13 分鐘 | |
13 | 13:59 | 14:25 | 27 分鐘 | |
14 | 10:18 | 10:26 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 21:33 | 23:05 | 92 分鐘 |
16 | 19:54 | 21:01 | 67 分鐘 | |
17 | 17:20 | 19:05 | 104 分鐘 | |
18 | 16:29 | 17:17 | 48 分鐘 | |
19 | 15:08 | 16:25 | 77 分鐘 | |
20 | 14:24 | 14:33 | 8 分鐘 | |
21 | 13:23 | 13:28 | 5 分鐘 | |
22 | 12:29 | 12:53 | 24 分鐘 | |
23 | 11:38 | 11:57 | 19 分鐘 | |
24 | 11:00 | 11:26 | 26 分鐘 | |
25 | 09:43 | 09:58 | 15 分鐘 | |
26 | 07:36 | 08:33 | 57 分鐘 | |
27 | 2024-12-08 | 22:54 | 23:23 | 29 分鐘 |
28 | 20:43 | 20:45 | 2 分鐘 | |
29 | 19:55 | 20:39 | 44 分鐘 | |
30 | 18:04 | 19:33 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |