24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 13:25 | 13:29 | 4 分鐘 |
2 | 13:01 | 13:16 | 15 分鐘 | |
3 | 10:53 | 12:48 | 116 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
5 | 2024-12-03 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 23:33 | 23:39 | 6 分鐘 | |
7 | 22:54 | 23:29 | 34 分鐘 | |
8 | 22:24 | 22:51 | 27 分鐘 | |
9 | 21:21 | 21:50 | 29 分鐘 | |
10 | 16:48 | 17:56 | 68 分鐘 | |
11 | 12:41 | 13:24 | 43 分鐘 | |
12 | 11:40 | 12:19 | 39 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:42 | 40 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
16 | 23:05 | 23:23 | 18 分鐘 | |
17 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
18 | 22:51 | 23:00 | 9 分鐘 | |
19 | 22:33 | 22:49 | 17 分鐘 | |
20 | 16:42 | 17:52 | 70 分鐘 | |
21 | 15:46 | 16:24 | 38 分鐘 | |
22 | 15:10 | 15:43 | 33 分鐘 | |
23 | 14:48 | 15:06 | 18 分鐘 | |
24 | 13:54 | 14:39 | 44 分鐘 | |
25 | 09:02 | 10:45 | 103 分鐘 | |
26 | 01:25 | 03:27 | 122 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
28 | 2024-12-01 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
29 | 22:42 | 23:26 | 44 分鐘 | |
30 | 12:55 | 13:22 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. |