
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 07:04 | 08:32 | 88 分鐘 |
2 | 2025-02-14 | 05:06 | 08:00 | 174 分鐘 |
3 | 2025-02-11 | 04:59 | 07:36 | 156 分鐘 |
4 | 2025-02-09 | 05:58 | 11:34 | 335 分鐘 |
5 | 05:57 | 05:57 | 0 分鐘 | |
6 | 03:42 | 05:53 | 131 分鐘 | |
7 | 03:12 | 03:40 | 28 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 04:42 | 08:19 | 217 分鐘 |
9 | 2025-02-06 | 05:30 | 07:26 | 116 分鐘 |
10 | 2025-02-03 | 02:47 | 08:10 | 323 分鐘 |
11 | 02:26 | 02:43 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aa904.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
